中文名称 | 德文名称 | 校址 | 建立时间 | 学生人数 | 统计时间 |
---|---|---|---|---|---|
亚琛工业大学 | RWTH Aachen | 北莱茵-威斯特法伦州亚琛 | 1870年 | 37,917 | 2012/13学年冬季学期 |
柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 柏林州 | 1770年 | 31,962 | 2012/13学年冬季学期 |
布伦瑞克工业大学 | Technische Universität Braunschweig | 下萨克森州布伦瑞克 | 1745年 | 16,300 | 2012/13学年冬季学期 |
达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 黑森州达姆施塔特 | 1877年 | 25,021 | 2012/13学年冬季学期 |
德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 萨克森州德累斯顿 | 1828年 | 35,336 | 2012/13学年冬季学期 |
汉诺威莱布尼兹大学 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 下萨克森州汉诺威 | 1831年 | 22,236 | 2011/12学年冬季学期 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie | 巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄 | 1825年 | 23,905 | 2012/13学年冬季学期 |
慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 巴伐利亚州慕尼黑 | 1868年 | 32,000 | 2012/13学年冬季学期 |
斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 巴登-符腾堡州 | 1829年 | 24,642 |
2012/13学年冬季学期 |
咨询热线:13701011949 客服QQ:821671389 客服MSN:wenguo@wenguo.com
Copyright 2017 Veduchina Co.,Ltd. All Rights Reserved
京ICP证070297号 京ICP备08006511号-12 京公网安备11010802026354号 广播电视节目制作经营许可证 信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0109377